專注破碎設備的研發與革新,主營:綜合破碎機、廢鋼破碎機、鼓式削片機、盤式削片機、破竹機等,型號齊全,一站式定制化破碎解決方案!咨詢熱線:15866662460" />
序號 | 型號 | 基本結構動力形式 |
進料口寸 寬*高 (mm) |
配套主動力 (Kw 或 HP) |
臺時處理量 (m³/h≈t/h) |
總重量(kg) |
主機外形尺寸 長*寬*高 mm |
主要配置內容說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BX-2135 | 固定基礎式電動力 | 300*180 | 22-30/40 | 2-4≈1-3 | 2300 | 1700*1700*1100 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
02 | BX-3135 | 免做基礎型點動力 | 300*180 | 22-30/40 | 2-4≈1-3 | 2600 | 2700*1700*1350 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
03 | BX-3135NY | 可移動內燃機動力 | 300*180 | 22-30/50 | 2-4≈1-3 | 3500 | 4500*2100*2100 | 內燃機動力可牽引底盤 |
04 | BX-215 | 固定基礎式電動力 | 420*210 | 37-45/54 | 7-9≈5-8 | 3200 | 1800*1800*1150 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
05 | BX-315 | 免做基礎型點動力 | 420*210 | 37-45/54 | 7-9≈5-8 | 3500 | 2640*1750*1300 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
06 | BX-315NY | 可移動內燃機動力 | 420*210 | 37-45/54 | 7-9≈5-8 | 4500 | 4800*2300*2300 | 內燃機動力可牽引底盤 |
07 | BX-315D | 免做基礎型點動力 | 1250*210 | 90-110/150 | 18-25≈15-20 | 8700 | 2650*3070*1400 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
08 | BX-216 | 固定基礎式電動力 | 540*260 | 45-55/75-92 | 15-20≈10-15 | 4200 | 2100*2100*1250 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
09 | BX-316 | 免做基礎型點動力 | 540*260 | 45-55/75-92 | 15-20≈10-15 | 4600 | 2850*2000*1450 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
10 | BX-316NY | 可移動內燃機動力 | 540*260 | 45-55/92 | 15-20≈10-15 | 5300 | 5800*2500*2500 | 內燃機動力可牽引底盤 |
11 | BX-316D | 免做基礎型點動力 | 1250*260 | 90-110/150 | 25-30≈20-25 | 11000 | 3100*3090*1550 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
12 | BX-218 | 固定電動傾斜盤式 | 700*330 | 90-110/150 | 25-30≈20-25 | 7200 | 2400*2400*1500 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
13 | BX-318 | 免做基礎型點動力 | 700*330 | 90-110/150 | 25-30≈20-25 | 8800 | 3500*2600*1900 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
14 | BX-318D | 免做基礎型點動力 | 1250*330 | 185-220/300 | 35-45≈30-35 | 15000 | 3800*3150*1900 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
15 | BX-3113A | 免做基礎型點動力 | 700*500 | 200-220/300 | 50-58≈35-43 | 19800 | 5120*2800*2430 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
16 | BX-3113B | 免做基礎型點動力 | 1000*520 | 315 | 65-70≈50-55 | 25000 | 5120*3040*2430 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
17 | BX-3113C | 免做基礎型點動力 | 1250*520 | 450 | 75-80≈60-65 | 28600 | 5120*3150*2430 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
18 | BX-3116A | 免做基礎型點動力 | 900*630 | 380-480/610 | 55-60≈40-45 | 28800 | 6200*2800*2900 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
19 | BX-3116B | 免做基礎型點動力 | 900*720 | 550 | 80-95≈65-80 | 33000 | 6645*2900*3400 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
20 | BX-3116C | 免做基礎型點動力 | 1250*720 | 710 | 100-115≈85-100 | 41000 | 6645*3180*3400 | 進出料輸送、主輔電機電器 |
埃塞俄比亞破碎項目是豐漢機械裝備承接的破碎全產業鏈服務(EPC+M+O)項目,其產量要求較大,達到了150T/h,所以從設計和研究、成套設備制造與采購 、調試和交付到設備保養與維修均由豐漢機械裝備一手承擔。